労働者派遣事業におけるマージン率の公開
労働者派遣法第 23 条第 5 項に基づき、労働者派遣事業に係る情報をお知らせいたします
対象期間:2024年9月1日~2025年8月31日
| 1.2026年6月1日付け 派遣労働者数 | 0人 |
| 2.2025年度 派遣先事業所数(実数) | 2事業所 |
| 3.2025年度 労働者派遣に関する料金の額の平均額 | 13,600円 (8時間 全業務平均) |
| 4.2025年度 派遣労働者の賃金の額の平均額 | 10,400円 (8時間 全業務平均) |
| 5.2025年度 マージン率平均 | 23.5% |
| 6.労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定の締結の有無 | 有り(協定の有効期間の終期:2026年3月31日) 対象:すべての派遣労働者 |
| ① 福利厚生に関する事項 | 各種社会保険(健康保険・厚生年金保険・雇用保険・労災保険) 定期健康診断 年次有給休暇 |
| ② 派遣労働者のキャリア形成支援制度に関する事項 | |
訓練内容
| 訓練種別 | 対象者となる労働派遣者 | 訓練方法 | 費用負担額 | 賃金支給 |
| 入社時基礎訓練 | 雇入時 派遣先決定後 | OJT | 無償 | 有給 |
| フォロー研修 | 派遣中 | OJT | 無償 | 有給 |
| リーダー研修 | 派遣中 | OJT | 無償 | 有給 |
株式会社プラスコーポレーション
労働者派遣事業許可 派13-316953
お気軽にお問い合わせください。03-5937-5838
お問い合わせはこちら お気軽にお問い合わせください。